2023年度 医療機関・医療関係者等への支払情報
A. 研究費開発費等 なし
B. 学術研究助成費
● 学会等共催費等
| 詳細 | 件数 | 金額(円) |
| 第9回涙道スキルトランスファー | 1 | 272,727 |
| 第77回日本臨床眼科学会 ランチョンセミナー | 1 | 240,000 |
| 合計 | 2 | 512,727 |
C. 原稿執筆料等
● 講師謝金
| 支払先名 | 件数 | 金額(円) | |
| 喜多美穂里 | 独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 診療部長 | 1 | 101,246 |
| 園田康平 | 九州大学 大学医学研究院 眼科学分野 教授 | 1 | 101,246 |
| 中尾新太郎 | 順天堂大学大学院 医学系研究科 眼科学 教授 | 1 | 101,246 |
| 合計 | 3 | 303,738 | |
名称、所属、役職等は、資金提供日現在または年度末日現在で弊社が把握しているものを表記しております。
D. 情報提供関連費 なし
E. その他の費用
| 項目 | 金額(円) |
| 接遇等費用 | 293,268 |
| 合計 | 293,268 |
| (金額は消費税込) |
